Avec ce calendrier des saisons, retrouvez la période de consommation idéale des fruits, légumes, condiments et herbes aromatiques.
Cliquez pour zoomer sur un mois :
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 
| jan | fév | mars | avril | mai | juin | juil | aout | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abricot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Cerise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Citron |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Fraise - charlotte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Fraise - ciflorette |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Fraise - cléry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Fraise - darselect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Fraise - gariguette |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Fraise - mara des bois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Framboise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Groseille |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Poire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Pomme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Pêche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rhubarbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

| jan | fév | mars | avril | mai | juin | juil | aout | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asperge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Aubergine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Betterave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Blette |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Carotte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Chou-fleur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Concombre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Courgette |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Céleri-branche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Epinard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Fenouil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Haricot vert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Laitue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Navet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Poivron |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Radis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tomate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

| jan | fév | mars | avril | mai | juin | juil | aout | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Aneth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Basilic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Cerfeuil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ciboulette |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Coriandre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Cornichon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Echalote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Menthe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Oignon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Oseille |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Thym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
POPUP